Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.983.68 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 29 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.983.68 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.990,26 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 28 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.102.6 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.098,04 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 29.05.2025 | 00:00 | 3.250,01 | 83,54 | 73,61 |
| 29.05.2025 | 01:00 | 3.200,01 | 82,26 | 72,48 |
| 29.05.2025 | 02:00 | 3.156,77 | 81,15 | 71,50 |
| 29.05.2025 | 03:00 | 3.100,00 | 79,69 | 70,21 |
| 29.05.2025 | 04:00 | 2.999,01 | 77,09 | 67,92 |
| 29.05.2025 | 05:00 | 2.500,00 | 64,26 | 56,62 |
| 29.05.2025 | 06:00 | 2.700,00 | 69,40 | 61,15 |
| 29.05.2025 | 07:00 | 2.410,10 | 61,95 | 54,59 |
| 29.05.2025 | 08:00 | 3.400,00 | 87,40 | 77,01 |
| 29.05.2025 | 09:00 | 3.200,01 | 82,26 | 72,48 |
| 29.05.2025 | 10:00 | 2.299,00 | 59,10 | 52,07 |
| 29.05.2025 | 11:00 | 2.398,99 | 61,67 | 54,33 |
| 29.05.2025 | 12:00 | 1.790,00 | 46,01 | 40,54 |
| 29.05.2025 | 13:00 | 3.000,01 | 77,12 | 67,95 |
| 29.05.2025 | 14:00 | 3.198,48 | 82,22 | 72,44 |
| 29.05.2025 | 15:00 | 3.060,50 | 78,67 | 69,32 |
| 29.05.2025 | 16:00 | 3.150,00 | 80,97 | 71,34 |
| 29.05.2025 | 17:00 | 3.400,00 | 87,40 | 77,01 |
| 29.05.2025 | 18:00 | 3.198,48 | 82,22 | 72,44 |
| 29.05.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 87,40 | 77,01 |
| 29.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 87,40 | 77,01 |
| 29.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 87,40 | 77,01 |
| 29.05.2025 | 22:00 | 3.220,01 | 82,77 | 72,93 |
| 29.05.2025 | 23:00 | 2.776,99 | 71,38 | 62,90 |
| 2983,682083 | 76,69708333 | 67,57791667 |








