Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.608.79 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 8 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.608.79 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.605,25 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 7 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.115.42 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.093,13 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 08.05.2025 | 00:00 | 3.080,00 | 79,95 | 70,58 |
| 08.05.2025 | 01:00 | 2.973,27 | 77,18 | 68,14 |
| 08.05.2025 | 02:00 | 2.558,01 | 66,40 | 58,62 |
| 08.05.2025 | 03:00 | 2.798,01 | 72,63 | 64,12 |
| 08.05.2025 | 04:00 | 2.798,01 | 72,63 | 64,12 |
| 08.05.2025 | 05:00 | 2.638,39 | 68,48 | 60,46 |
| 08.05.2025 | 06:00 | 2.638,38 | 68,48 | 60,46 |
| 08.05.2025 | 07:00 | 1.864,99 | 48,41 | 42,74 |
| 08.05.2025 | 08:00 | 3.380,50 | 87,75 | 77,47 |
| 08.05.2025 | 09:00 | 3.249,99 | 84,36 | 74,48 |
| 08.05.2025 | 10:00 | 2.499,99 | 64,89 | 57,29 |
| 08.05.2025 | 11:00 | 2.097,99 | 54,46 | 48,08 |
| 08.05.2025 | 12:00 | 1.098,00 | 28,50 | 25,16 |
| 08.05.2025 | 13:00 | 1.263,64 | 32,80 | 28,96 |
| 08.05.2025 | 14:00 | 1.599,98 | 41,53 | 36,67 |
| 08.05.2025 | 15:00 | 1.599,99 | 41,53 | 36,67 |
| 08.05.2025 | 16:00 | 2.622,00 | 68,06 | 60,09 |
| 08.05.2025 | 17:00 | 3.000,00 | 77,87 | 68,75 |
| 08.05.2025 | 18:00 | 3.276,14 | 85,04 | 75,08 |
| 08.05.2025 | 19:00 | 3.399,01 | 88,23 | 77,90 |
| 08.05.2025 | 20:00 | 3.399,01 | 88,23 | 77,90 |
| 08.05.2025 | 21:00 | 3.399,01 | 88,23 | 77,90 |
| 08.05.2025 | 22:00 | 2.888,38 | 74,97 | 66,19 |
| 08.05.2025 | 23:00 | 2.488,38 | 64,59 | 57,03 |
| 2608,794583 | 67,71666667 | 59,78583333 |








